Le misure sono indicative. Ogni marca può avere una vestibilità diversa: controlla sempre la scheda del prodotto.
Come prendere le misure
- Torace/seno: nel punto più ampio, con il metro orizzontale.
- Vita: nel punto più stretto senza stringere.
- Fianchi: nel punto più ampio del bacino.
- Interno gamba: dal cavallo alla caviglia.
Donna – riferimento indicativo
| IT | Int. | Seno cm | Vita cm | Fianchi cm |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 80 | 62 | 86 |
| 40 | S | 84 | 66 | 90 |
| 42 | M | 88 | 70 | 94 |
| 44 | L | 92 | 74 | 98 |
| 46 | XL | 96 | 78 | 102 |
| 48 | XXL | 100 | 82 | 106 |
| 50 | 3XL | 104 | 86 | 110 |
| 52 | 4XL | 108 | 90 | 114 |
Uomo – riferimento indicativo
| IT | Int. | Torace cm | Vita cm |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 88 | 76 |
| 46 | S | 92 | 80 |
| 48 | M | 96 | 84 |
| 50 | L | 100 | 88 |
| 52 | XL | 104 | 92 |
| 54 | XXL | 108 | 96 |
| 56 | 3XL | 112 | 100 |
| 58 | 4XL | 116 | 104 |
| 60 | 5XL | 120 | 108 |
Neonati e bambini
| Età | Altezza indicativa |
|---|---|
| 0–3 mesi | 56–62 cm |
| 3–6 mesi | 62–68 cm |
| 6–9 mesi | 68–74 cm |
| 9–12 mesi | 74–80 cm |
| 12–18 mesi | 80–86 cm |
| 18–24 mesi | 86–92 cm |
| 2–3 anni | 92–98 cm |
| 3–4 anni | 98–104 cm |
| 4–5 anni | 104–110 cm |
| 5–6 anni | 110–116 cm |
Se sei tra due taglie: scegli quella più grande per una vestibilità comoda oppure contattaci indicando prodotto e misure.
